クラブワールドカップの視聴率

79   投稿日:2008/12/15(月) 10:55:53
参考にこれまでのクラブW杯視聴率推移
(曜日を付け足し)


2005
10.7%  19:10-21:24 12/11  (日)   アルイテハド×アルアハリ
14.1%  19:10-21:24 12/12  (月)   シドニー×サプリサ
 8.6%  19:10-21:24 12/14  (水)   アルイテハド×サンパウロ
 9.9%  19:10-21:24 12/15  (木)   サプリサ×リヴァプール
10.0%  19:10-21:24 12/16  (金)   アルアハリ×シドニー
 8.0%  16:00-**:** 12/18  (日)   アルイテハド×サプリサ
14.6%  19:10-21:24 12/18  (日)   サンパウロ×リヴァプール
 

2006
 8.2%  19:10-21:24 12/10  (日)   オークランドシティ×アルアハリ
 5.6%  19:10-21:24 12/11  (月)   全北×クラブアメリカ
 7.1%  19:10-21:24 12/13  (水)   アルアハリ×インテルナシオナル
12.6%  19:10-21:24 12/14  (木)   バルセロナ×クラブアメリカ
 6.6%  19:10-21:24 12/15  (金)   オークランドシティ×全北
 7.7%  16:00-18:25 12/17  (日)   アルアハリ×クラブアメリカ
20.5%  19:10-21:24 12/17  (日)   インテルナシオナル×バルセロナ


2007
 7.5%  19:35-21:44 12/07  (金)   セパハン×ワイタケレ・ユナイテッド
 5.4%  14:30-16:30 12/09  (日)   エトワール・サヘル×パチューカ
16.6%  19:20-21:34 12/10  (月)   セパハン×浦和
 8.8%  19:20-21:29 12/12  (水)   エトワール・サヘル×ボカ・ジュニアーズ
23.1%  19:20-21:34 12/13  (木)   浦和×ACミラン
14.6%  15:50-18:03 12/16  (日)   浦和レッズ×エトワール・サヘル
17.2%  18:03-18:20 12/16  (日)   浦和レッズ×エトワール・サヘルPK戦〜)
12.9%  19:20-21:34 12/16  (日)   ボカ・ジュニアーズ×ACミラン


で、こないだの「アデレードガンバ大阪」は12.6%
篤姫の最終回がやってたっつーのにこの数字はたいしたもんだわ。